<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for projektwerk alter Blog</title>
	<atom:link href="http://www.projektwerk.com/en/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektwerk.com/en/blog</link>
	<description>The projektwerk corporate blog, now in english!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 12:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Is There a Coworker Inside of You? by Lucio Murakami</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/en/blog/is-there-a-coworker-inside-of-you/comment-page-1#comment-1090</link>
		<dc:creator>Lucio Murakami</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/en/blog/?p=2890#comment-1090</guid>
		<description>Excellent post. Always uncover fabulous articles right at your website. Thanks much for sharing. I plan to add this website to my favorites list. By the way, I am interested in buying ad spaces here. Sure would be a good site to advertise on. Good information and beautiful website. Send me the advert information please. Take care!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent post. Always uncover fabulous articles right at your website. Thanks much for sharing. I plan to add this website to my favorites list. By the way, I am interested in buying ad spaces here. Sure would be a good site to advertise on. Good information and beautiful website. Send me the advert information please. Take care!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How the auto industry is embracing social media (Infographic) by discount new cars</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/en/blog/how-the-auto-industry-is-embracing-social-media-infographic/comment-page-1#comment-1089</link>
		<dc:creator>discount new cars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/en/blog/?p=3957#comment-1089</guid>
		<description>While they may be a little late to the plate, the auto sales industry is starting to recognize and adapt to the fact that today&#039;s consumer is more informed than ever. Rather than struggling against this shift, the best thing that the auto sales industry can do is to be completely open and honest with consumers, which includes engaging with the consuming public in social media.Thank you for the great and useful information. Most large companies have some type of &quot;Social Media&quot; program in place. However, many programs fall short of fueling customer-centric behaviors.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>While they may be a little late to the plate, the auto sales industry is starting to recognize and adapt to the fact that today&#8217;s consumer is more informed than ever. Rather than struggling against this shift, the best thing that the auto sales industry can do is to be completely open and honest with consumers, which includes engaging with the consuming public in social media.Thank you for the great and useful information. Most large companies have some type of &#8220;Social Media&#8221; program in place. However, many programs fall short of fueling customer-centric behaviors.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The seven deadly sins when using social networks by Steffanie Clasen</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/en/blog/the-seven-deadly-sins-when-using-social-networks/comment-page-1#comment-1088</link>
		<dc:creator>Steffanie Clasen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/en/blog/?p=3497#comment-1088</guid>
		<description>Hello Holger, 

thank you for your Response.

I am happy that you also liked my article:)

Steffanie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Holger, </p>
<p>thank you for your Response.</p>
<p>I am happy that you also liked my article:)</p>
<p>Steffanie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The seven deadly sins when using social networks by Holger Pissot</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/en/blog/the-seven-deadly-sins-when-using-social-networks/comment-page-1#comment-1087</link>
		<dc:creator>Holger Pissot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/en/blog/?p=3497#comment-1087</guid>
		<description>Thanks for such a great article. There are indeed to many social networks around due to that increasing demand. And, its trendy to share each network.

Focus will lead to success, I really like to share that idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for such a great article. There are indeed to many social networks around due to that increasing demand. And, its trendy to share each network.</p>
<p>Focus will lead to success, I really like to share that idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Human Resources und Prozess-Optimierung gefragte Skills für Freelancer by &#187; Neue branchenspezifische projektwerk Marktmonitore - projektwerk blog</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/en/blog/human-resources-und-prozess-optimierung-gefragte-skills-fur-freelancer/comment-page-1#comment-1085</link>
		<dc:creator>&#187; Neue branchenspezifische projektwerk Marktmonitore - projektwerk blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/en/blog/?p=3795#comment-1085</guid>
		<description>[...] seit gestern den aktuellen Marktmonitor f&#252;r die IT-Branche mit den IT-Trends 2011 lesen. Im Consulting Marktmonitor geht es um Themen wie Human Resources und Prozessoptimierung. Der Marktmonitor der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seit gestern den aktuellen Marktmonitor f&#252;r die IT-Branche mit den IT-Trends 2011 lesen. Im Consulting Marktmonitor geht es um Themen wie Human Resources und Prozessoptimierung. Der Marktmonitor der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CeBIT 2011: The latest IT innovations by Tweets that mention » CeBIT 2011: The latest IT innovations - projektwerk.com blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/en/blog/cebit-2011-the-latest-it-innovations/comment-page-1#comment-1084</link>
		<dc:creator>Tweets that mention » CeBIT 2011: The latest IT innovations - projektwerk.com blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/en/blog/?p=3676#comment-1084</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by CeBIT, IT_pw. IT_pw said: CeBIT 2011: The latest IT innovations http://ow.ly/1bkaP9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by CeBIT, IT_pw. IT_pw said: CeBIT 2011: The latest IT innovations <a href="http://ow.ly/1bkaP9" rel="nofollow">http://ow.ly/1bkaP9</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Working area of IT freelancers becomes more versatile by Tweets that mention » Working area of IT freelancers becomes more versatile - projektwerk.com blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/en/blog/working-area-of-it-freelancers-becomes-more-versatile/comment-page-1#comment-1083</link>
		<dc:creator>Tweets that mention » Working area of IT freelancers becomes more versatile - projektwerk.com blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/en/blog/?p=3459#comment-1083</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by IT_pw, Markus Endl. Markus Endl said: That&#039;s good news! http://lnkd.in/nFhFUc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by IT_pw, Markus Endl. Markus Endl said: That&#39;s good news! <a href="http://lnkd.in/nFhFUc" rel="nofollow">http://lnkd.in/nFhFUc</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Was Ingenieurberufe zu bieten haben &#8211; der Arbeitsmarkt by Rainer Siedler</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/en/blog/Was_Ingenieurberufe_zu_bieten_haben_der_Arbeitsmarkt/comment-page-1#comment-1077</link>
		<dc:creator>Rainer Siedler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/en/blog/?p=3148#comment-1077</guid>
		<description>Hat sich eigentlich jemals jemand gefragt, wie die gesamte in der Wirtschaft anfallende Arbeit bei den &quot;aktuell fast 60.000 offenen Stellen im Engineering&quot; überhaupt realisiert wird?

Diese Stellen sind überwiegend Wunschstellen von Projektanbietern, die Stellen vervielfachen und Ingenieurdienstleistern, die - sofern sie jemanden hätten - einem anderen Dienstleister den nächsten Auftrag wegnehmen könnten. Ferner wird immer wieder verkannt, dass ein kontinuierlicher Ersatzbedarf vorliegt, für den im Voraus gesucht wird.

Die vom VDI veröffentlichten Zahlen sind peinliche Spekulation und allein schon durch die Tatsache widerlegt, dass wir in 2008 / 2009 zahlreiche krisenbedingte Entlassungen hatten. Es gab und gibt zahllose Ingenieure am Markt, die sich mangels Möglichkeiten umorientieren mussten oder im Einzelfall sogar noch arbeitslos sind. Jede Firma, die überhaupt einen Mangel hatte oder für die nahe Zukunft gesehen hätte, konnte sich eindecken und kann es noch.

Viele Absolventen fanden aber keinen Job, weil sie niemand einstellen und ausbilden wollte, um dann nach 2-3 Jahren mit eingearbeiteten Leuten nach der Krise durchzustarten. Der gewaltige Bedarf, den einige Wirtschaftsinstitute und der VDI sehen, wird von denen, die es besser wissen, nämlich den Firmen selbst, offenbar nicht gesehen.

Wer von beiden verkennt die Realität? Die Praktiker in den Firmen eher weniger, behaupte ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich eigentlich jemals jemand gefragt, wie die gesamte in der Wirtschaft anfallende Arbeit bei den &#8220;aktuell fast 60.000 offenen Stellen im Engineering&#8221; überhaupt realisiert wird?</p>
<p>Diese Stellen sind überwiegend Wunschstellen von Projektanbietern, die Stellen vervielfachen und Ingenieurdienstleistern, die &#8211; sofern sie jemanden hätten &#8211; einem anderen Dienstleister den nächsten Auftrag wegnehmen könnten. Ferner wird immer wieder verkannt, dass ein kontinuierlicher Ersatzbedarf vorliegt, für den im Voraus gesucht wird.</p>
<p>Die vom VDI veröffentlichten Zahlen sind peinliche Spekulation und allein schon durch die Tatsache widerlegt, dass wir in 2008 / 2009 zahlreiche krisenbedingte Entlassungen hatten. Es gab und gibt zahllose Ingenieure am Markt, die sich mangels Möglichkeiten umorientieren mussten oder im Einzelfall sogar noch arbeitslos sind. Jede Firma, die überhaupt einen Mangel hatte oder für die nahe Zukunft gesehen hätte, konnte sich eindecken und kann es noch.</p>
<p>Viele Absolventen fanden aber keinen Job, weil sie niemand einstellen und ausbilden wollte, um dann nach 2-3 Jahren mit eingearbeiteten Leuten nach der Krise durchzustarten. Der gewaltige Bedarf, den einige Wirtschaftsinstitute und der VDI sehen, wird von denen, die es besser wissen, nämlich den Firmen selbst, offenbar nicht gesehen.</p>
<p>Wer von beiden verkennt die Realität? Die Praktiker in den Firmen eher weniger, behaupte ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Was Ingenieurberufe zu bieten haben – der Anteil der Frauen by Rainer Siedler</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/en/blog/was_ingenieurberufe_zu_bieten_haben_der_anteil_der_frauen/comment-page-1#comment-1076</link>
		<dc:creator>Rainer Siedler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 19:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/en/blog/?p=3181#comment-1076</guid>
		<description>Ein kurzer Kommentar dazu: Allein durch die Fluktuation in Firmen, besteht ein kontinuierlicher Personalersatzbedarf von rund 5%-7% der Ingenieure p.a. Daher ist es natürlich, dass größere Firmen permanent am Suchen sind. Dies ist kein Indikator für das Fehlen oder einen Mangel, wie fälschlicherweise immer wieder postuliert wird.

Im Gegenteil: Man muss sich fragen, warum nur die Hälfte der Firmen sucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kurzer Kommentar dazu: Allein durch die Fluktuation in Firmen, besteht ein kontinuierlicher Personalersatzbedarf von rund 5%-7% der Ingenieure p.a. Daher ist es natürlich, dass größere Firmen permanent am Suchen sind. Dies ist kein Indikator für das Fehlen oder einen Mangel, wie fälschlicherweise immer wieder postuliert wird.</p>
<p>Im Gegenteil: Man muss sich fragen, warum nur die Hälfte der Firmen sucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fantastic Paper Art by Tweets that mention » Fantastic Paper Art - projektwerk.com blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/en/blog/fantastic-paper-art/comment-page-1#comment-1075</link>
		<dc:creator>Tweets that mention » Fantastic Paper Art - projektwerk.com blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 23:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/en/blog/?p=3244#comment-1075</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Photograph Museum. Photograph Museum said: RT @CREATIVE_pw: Fantastic Paper Art http://ow.ly/1aLpoo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Photograph Museum. Photograph Museum said: RT @CREATIVE_pw: Fantastic Paper Art <a href="http://ow.ly/1aLpoo" rel="nofollow">http://ow.ly/1aLpoo</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

