<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projektwerk engineering &#187; fahrzeuge</title>
	<atom:link href="http://www.projektwerk.com/de/blog/engineering/tag/fahrzeuge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektwerk.com/de/blog/engineering</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 09:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Japan: Absatzplus von Fahrzeugen im Oktober</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/de/blog/engineering/markt/japan-absatzplus-von-fahrzeugen-im-oktober.html</link>
		<comments>http://www.projektwerk.com/de/blog/engineering/markt/japan-absatzplus-von-fahrzeugen-im-oktober.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[zuwachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://it.pj1/blog/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Der Kfz-Absatz in Nippon hat sich im Oktober 2009 gegen&#252;ber dem Vorjahresmonat um 12,6 Prozent auf insgesamt 263.506 Fahrzeuge erh&#246;ht. Grund f&#252;r diese Zuw&#228;chse sind regierungsseitige F&#246;rderungen beim Kauf spritsparender Neufahrzeuge. Quelle: Dezemberausgabe der Zeitschrift Automobilproduktion]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kfz-Absatz in Nippon hat sich im Oktober 2009 gegen&#252;ber dem  Vorjahresmonat      um 12,6 Prozent auf insgesamt 263.506 Fahrzeuge  erh&#246;ht. Grund f&#252;r diese      Zuw&#228;chse sind regierungsseitige F&#246;rderungen  beim Kauf spritsparender      Neufahrzeuge.</p>
<p>Quelle: Dezemberausgabe der Zeitschrift Automobilproduktion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektwerk.com/de/blog/engineering/markt/japan-absatzplus-von-fahrzeugen-im-oktober.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
