<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projektwerk alter blog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.projektwerk.com/de/blog/category/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektwerk.com/de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 08:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Web 2.0: Deutsche Firmen im R&#252;ckstand</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/de/blog/markt/web-2-0-deutsche-firmen-im-rueckstand.html</link>
		<comments>http://www.projektwerk.com/de/blog/markt/web-2-0-deutsche-firmen-im-rueckstand.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/de/blog/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[In Bezug auf Onlinekommunikation mit Kunden und Investoren haben Firmen hierzulande noch erheblichen Nachholbedarf. Das ergab eine Studie des Unternehmens Netfederation, bei der 110 b&#246;rsennotierte Firmen auf ihre Internetpr&#228;senz gepr&#252;ft wurden. Hauptproblem stellten dabei mangelndes Wissen und unzureichende Mittel dar, was sich deutlich in den Internetpr&#228;senzen bemerkbar macht. Der Aufbau von Websites einiger Unternehmen sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Bezug auf Onlinekommunikation mit Kunden und Investoren haben Firmen hierzulande noch erheblichen Nachholbedarf. Das ergab eine Studie des Unternehmens Netfederation, bei der 110 b&#246;rsennotierte Firmen auf ihre Internetpr&#228;senz gepr&#252;ft wurden.</p>
<p>Hauptproblem stellten dabei mangelndes Wissen und unzureichende Mittel dar, was sich deutlich in den Internetpr&#228;senzen bemerkbar macht. Der Aufbau von Websites einiger Unternehmen sei schlecht auf den Kunden abgestimmt und mit m&#252;hevoller Informationsfindung verbunden. Social Media Kan&#228;le wie Facebook und Twitter werden kaum oder nur oberfl&#228;chlich genutzt, wodurch gro&#223;e Chancen im Bereich der Kundengewinnung ausgelassen werden.</p>
<p>Als positives Beispiel stehen dagegen Firmen wie BASF, die Post oder Bayer, die informativ und &#252;bersichtlich im Web vertreten sind. Hier ist die Wichtigkeit dieses Themas erkannt worden, das neben der Google Optimierung eigentlich in jeder Firma auf dem Plan stehen sollte. Da knapp ein Drittel aller Seitenzugriffe &#252;ber die Suchmaschine geleitet werden gibt es auch hier enorme potentielle Wachstumsm&#246;glichkeiten, die jedoch zurzeit nicht &#252;berall erkannt werden.</p>
<p>Mehr zu den Ergebnissen hier: <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,698338,00.html" target="_self">managermagazin.de</a> und das internationale Investor Relation(IR) Ranking bei <a href="http://www.irglobalrankings.com/irgr/web/default_eni.asp?idioma=1&amp;conta=46" target="_self">IR Global Rankings</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektwerk.com/de/blog/markt/web-2-0-deutsche-firmen-im-rueckstand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele IT-Unternehmen verpassen den Einzug ins Web 2.0</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/viele-it-unternehmen-verpassen-den-einzug-ins-web-2-0.html</link>
		<comments>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/viele-it-unternehmen-verpassen-den-einzug-ins-web-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/de/blog/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[Bild: sunny side up! Corporate Blogs sind heutzutage f&#252;r die Unternehmenskommunikation wichtiger den je. Social Media und gerade die Blogs gelten als zentrales Instrument zur Kommunikation. Das l&#228;sst viele deutsche IT- und Telekommunikations-Unternehmen kalt, denn sie nutzen diesen Weg so gut wie gar nicht. PR-COM kam in einer Studie zu dem Ergebnis, dass nur 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-4273  aligncenter" src="http://www.projektwerk.com/de/blog/wp-content/uploads/2010/02/blog.jpg" alt="blog" width="250" height="178" /></p>
<h6 style="text-align: center"><span style="font-weight: normal">Bild: </span><a href="http://myblabs.wordpress.com/"><span style="font-weight: normal">sunny side up!</span></a></h6>
<p>Corporate Blogs sind heutzutage f&#252;r die Unternehmenskommunikation wichtiger den je. Social Media und gerade die Blogs gelten als zentrales Instrument zur Kommunikation. Das l&#228;sst viele deutsche IT- und Telekommunikations-Unternehmen kalt, denn sie nutzen diesen Weg so gut wie gar nicht.</p>
<p><a href="http://www.pr-com.de/de/">PR-COM</a> kam in einer Studie zu dem Ergebnis, dass nur 3 von 100 deutsche IT-Unternehmen, Corporate Blogs f&#252;r ihre Unternehmenskommunikation nutzen. Die M&#252;nchner Agentur hat die Websites von ca. 100 IT-und Telekommunikationsunternehmen untersucht, die zu den gr&#246;&#223;ten geh&#246;ren. Auswahlkriterium war, dass die Unternehmen eine besondere Affinit&#228;t zum Web haben m&#252;ssten.</p>
<p>Lediglich 8 &#246;ffentliche deutsche Blogs konnten identifiziert werden, 19 weitere weisen immerhin englische Blogs auf und sogar 3 Unternehmen bloggen in beiden Sprachen. Interessanterweise wurde bei allen Webseiten, die &#252;ber Blogs verf&#252;gen, festgestellt, dass die Links zu den jeweiligen Blogs nur sehr schwer aufzufinden waren. Nur bei 3 von 100 Unternehmen, waren regelm&#228;&#223;ig gepflegte Blogs leicht zu finden. Am intensivsten werden deutsche Blogs von Microsoft eingesetzt.</p>
<p>“Ausgerechnet die IT, die sich selbst als Speerspitze der Innovation versteht, verweigert sich auf breiter Front den M&#246;glichkeiten des Web 2.0″, sagt Alain Blaes, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von PR-COM. “Dass Unternehmen, die zum Teil Tausende von Mitarbeitern besch&#228;ftigen, keine Ressourcen f&#252;r einen vern&#252;nftigen Corporate Blog freihaben sollen, ist nur schwer nachvollziehbar. Die Welt der Kommunikation und der Medien ver&#228;ndert sich, und die IT-Unternehmen m&#252;ssen aufpassen, dass sie hier nicht den Anschluss verlieren. Wer beispielsweise junge Leute nicht &#252;ber das Web 2.0 anspricht, darf sich auch nicht &#252;ber mangelnde Technik- oder IT-Affinit&#228;t beklagen.”</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.media-treff.de/index.php/2010/01/29/no-blog-deutsche-it-unternehmen-verweigern-sich-dem-web-20/">Media-Treff.de</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/viele-it-unternehmen-verpassen-den-einzug-ins-web-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Tods&#252;nden des Bloggings</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/6-todsuenden-des-bloggings.html</link>
		<comments>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/6-todsuenden-des-bloggings.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/de/blog/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in pers&#246;nlichen oder beruflichen Blogs ver&#246;ffentlichen, den Status bei Twitter aktualisieren oder Artikel von anderen kommentieren. Es hat den Anschein, als wenn die ganze Welt am bloggen ist. Doch wie schafft man es, aus der Masse herauszustechen und die gew&#252;nschte Aufmerksamkeit zu bekommen? Zun&#228;chst einmal sollten Sie die folgenden 6 Tods&#252;nden des Bloggings vermeiden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel in pers&#246;nlichen oder beruflichen Blogs ver&#246;ffentlichen, den Status bei Twitter aktualisieren oder Artikel von anderen kommentieren. Es hat den Anschein, als wenn die ganze Welt am bloggen ist. Doch wie schafft man es, aus der Masse herauszustechen und die gew&#252;nschte Aufmerksamkeit zu bekommen? Zun&#228;chst einmal sollten Sie die folgenden 6 Tods&#252;nden des Bloggings vermeiden, um den Blogging-Gott und seine Gefolgschaft milde zu stimmen:</p>
<p><strong>1. Hochmut</strong><br />
Nat&#252;rlich k&#246;nnen Sie es alleine machen und nat&#252;rlich k&#246;nnen Sie es auch alleine schaffen, aber eine der besten M&#246;glichkeiten, um schnell Traffic auf Ihre Seite zu bekommen, ist eine Zusammenarbeit mit anderen Bloggern. Ob nun Backlinks, der Austausch von Links oder geteilte Links - es funktioniert! Suchen Sie sich strategische Partner f&#252;r Ihre Nische und los geht es!</p>
<p><strong>2. Neid</strong><br />
Kein Blog ist wie das andere und es wird niemals einen zweiten Gossip-Blog wie den von <a href="http://perezhilton.com/">Perez Hilton</a> geben. Viele haben es mit kopieren versucht, aber es funktioniert nicht! Je schneller Sie verstehen, dass Sie nur Erfolg haben k&#246;nnen, wenn Sie nicht imitieren, desto erfolgreicher werden Sie. Am besten, Sie schauen sich einmal an, was alle machen und tun dann genau das Gegenteil. Sie werden erstaunt sein &#252;ber das Ergebnis!</p>
<p><strong>3. Uners&#228;ttlichkeit</strong><br />
Sie k&#246;nnen nicht alle „Follower“ bei Twitter haben. Spammen Sie nicht jeden voll und folgen Sie nicht jedem, in der Hoffung, das er Ihnen auch folgt. Das Resultat w&#228;ren selten n&#252;tzliche Verbindungen. Denn Kontakte, die auf diese Weise gewonnen werden sind nicht wirklich an Ihrem Schaffen interessiert. Das haben Sie nicht n&#246;tig!</p>
<p><strong> 4. Gier</strong><br />
Die Gier nach Geld. Ehrlich, mit bloggen wird man nicht reich! Ok, einer von 10.000 Blogs bringt gen&#252;gend Geld ein, das man tats&#228;chlich davon leben kann. Aber was ist mit den anderen 9.999? Nun, die eine H&#228;lfte taugt nichts und die andere H&#228;lfte bringt qualitativ hochwertige Informationen und Unterhaltung zu den verschiedensten Themen. Und letzteres sollte auch das &#252;bergeordnete Ziel eines jeden Blogger sein und nicht der t&#228;gliche Kampf um noch mehr Werbeanzeigen!</p>
<p><strong>5. Zorn</strong><br />
Starten Sie kein Blog auf der Grundlage von Wut und Hass. Ein Blog, das nur dazu da ist, gegen eine bestimmte Person oder eine Gruppe zu schimpfen, wird (vermutlich) nach kurzer Zeit aussterben. Im Gegensatz dazu k&#246;nnten Sie es mit einer seri&#246;sen Kritik oder einer seri&#246;sen Protestbewegung versuchen.<br />
<strong><br />
6. Faulheit</strong><br />
Unwichtige Widgets und Applikationen  sind genau so t&#246;dlich wie veraltete oder zu lange Beitr&#228;ge. Also achten Sie darauf: Immer sch&#246;n kurz, pr&#228;gnant und aktuell bleiben!<br />
Sie h&#246;ren den ewig gestrigen Leuten an der Bar doch auch nicht zu, die viel zu lange und unverst&#228;ndliche Geschichten aus vergangenen Zeiten erz&#228;hlen, oder?</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.freelancermagazine.com/7-deadly-sins-of-blogging/">http://www.freelancermagazine.com</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/6-todsuenden-des-bloggings.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So nutzen Sie Online Communities</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/so-nutzen-sie-online-communities.html</link>
		<comments>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/so-nutzen-sie-online-communities.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Online Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/de/blog/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog Social Media Today pr&#228;sentiert diese Woche einen interessanten Podcast zum Thema "Adding Value with Online Community". Der Podcast geht u.a. den Fragen nach, wie Sie Ihren Erfolg messen k&#246;nnen, welche Plattformen und Technologien besonders empfehlenswert sind oder ganz allgemein, welche Faktoren bestimmen, ob eine Community erfolgreich ist. Hier k&#246;nnen Sie sich den Podcast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blog Social Media Today pr&#228;sentiert diese Woche einen interessanten Podcast zum Thema "Adding Value with Online Community".</p>
<p>Der Podcast geht u.a. den Fragen nach, wie Sie Ihren Erfolg messen k&#246;nnen, welche Plattformen und Technologien besonders empfehlenswert sind oder ganz allgemein, welche Faktoren bestimmen, ob eine Community erfolgreich ist.</p>
<p><a href="http://www.socialmediatoday.com/SMC/158714" target="_blank">Hier</a> k&#246;nnen Sie sich den Podcast anh&#246;ren oder runterladen.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/so-nutzen-sie-online-communities.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Branding ist nicht nur eine Option – es ist ein Muss!</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/personal-branding-ist-nicht-nur-eine-option-es-ist-ein-muss.html</link>
		<comments>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/personal-branding-ist-nicht-nur-eine-option-es-ist-ein-muss.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/de/blog/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen einen besseren Job, ein Projekt, die ganz gro&#223;e Karriere, Ihren Job nicht verlieren oder einfach einen finden. In all diesen F&#228;llen m&#252;ssen Sie als Marke &#252;berzeugen. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Angestellter in einer gro&#223;en, mittleren oder kleinen Firma oder ein Freiberufler bzw. ein Unternehmer sind, es war noch nie so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sie wollen einen besseren Job, ein Projekt, die ganz gro&#223;e Karriere, Ihren Job nicht verlieren oder einfach einen finden. In all diesen F&#228;llen m&#252;ssen Sie als Marke &#252;berzeugen.</strong></p>
<p>Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Angestellter in einer gro&#223;en, mittleren oder kleinen Firma oder ein Freiberufler bzw. ein Unternehmer sind, es war noch nie so wichtig eine starke pers&#246;nliche Marke darzustellen oder zu entwickeln. Niemals zuvor gab es au&#223;erdem die M&#246;glichkeit, dieses pers&#246;nliche Bild durch digitale Kan&#228;le zu kreieren und niemals hat eine einfache Suche bei Google uns mehr &#252;ber eine Person erz&#228;hlt, als heute.</p>
<p><strong>Was sagt Google &#252;ber Sie?</strong></p>
<p>Wenn Marken wichtiger sind, als jemals zuvor (und das sind sie, fragen Sie nur mal bei Apple, Starbucks und CocaCola nach), dann ist auch die F&#228;higkeit von Individuen eine starke pers&#246;nliche Marke aufzubauen, wichtiger den je. Vielleicht erscheint Ihnen das zu weit hergeholt. Das ist es aber nicht, wie Tom Peters, Autor des Best Sellers „In Search of Excellence“ im Magazine Fast Company (www.fastcompany.com / Artikel: The Brand Called You.) zu berichten wei&#223;:</p>
<p><em>"Regardless of age, regardless of position, regardless of the business we happen to be in, all of us need to understand the importance of branding. We are CEOs of our own companies: Me Inc. To be in business today, our most important job is to be head marketer for the brand called You. ... You're every bit as much a brand as Nike, Coke, Pepsi, or the Body Shop […]“</em></p>
<p>Peters meint, dass bei Einzelpersonen genau wie bei gro&#223;e Marken, Dritte, die mit diesen Personen in Kontakt stehen, &#228;hnliche Emotionen und Gedanken in Bezug auf diese Person haben. Dieses „Mentale Tattoo“, welches durch unsere Pers&#246;nlichkeit und unsere Reputationen erzeugt wird, ist die Essenz unserer pers&#246;nlichen Marke.</p>
<p>Heutzutage, in der Zeit der Blogs, Twitter und Facebook sind diese pers&#246;nlichen Marken 24 Stunden am Tag einsehbar und der Inhalt, den die meisten in diesen sozialen Netzwerken ver&#246;ffentlichen, sagt in der Regel mehr aus, als die erste Seite Ihrer Bewerbungsmappe.</p>
<p><strong>Lassen Sie Vorsicht walten!</strong></p>
<p>Sowohl bei der Auswahl der Informationen, die Sie in sozialen Netzwerken preisgeben, als auch bei der Auswahl mit wem Sie einen Kontakt kn&#252;pfen, sollten Sie &#228;u&#223;erste Vorsicht walten lassen. Das Sch&#246;ne an diesen Netzwerken ist ja, dass man sondieren und lediglich mit solchen Personen in Kontakt treten kann, welche dieselben Werte und Interessen teilen.</p>
<p>Personal Branding und die neuen Medien k&#246;nnen auf diesem Wege eine einzigartige und vielf&#228;ltige Nutzenkombination f&#252;r Sie darstellen!</p>
<p>Und noch ein Tipp, falls Sie nicht wissen, was Sie &#252;ber sich schreiben sollen, um m&#246;glichst einzigartig zu erscheinen: <em>„Seien Sie Sie selbst, denn alle anderen sind schon vergeben“ – Oscar Wilde.</em></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.twistimage.com/blog/archives/personal-branding-is-not-an-option---its-crucial-to-success/">http://www.twistimage.com</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/personal-branding-ist-nicht-nur-eine-option-es-ist-ein-muss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Network und das liebe Recht</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/social-network-und-das-liebe-recht.html</link>
		<comments>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/social-network-und-das-liebe-recht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/de/blog/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[Der Social-Media-Bereich ist kein rechtsfreier Raum. Diese Aussage ist nicht neu und dennoch sind Social-Network-Seiten h&#228;ufig mit einer Skepsis belegt, die ihresgleichen sucht. Kompromittierende Fotos und Beitr&#228;ge auf diversen Portalen k&#246;nnen zum Teil gravierende Folgen f&#252;r User haben. Auch suchen Arbeitsgeber immer h&#228;ufiger im Netz nach personenbezogenen Angaben ihrer potentiellen Mitarbeiter. Da ist man schlau beraten, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Social-Media-Bereich ist kein rechtsfreier Raum. Diese Aussage ist nicht neu und dennoch sind Social-Network-Seiten h&#228;ufig mit einer Skepsis belegt, die ihresgleichen sucht. Kompromittierende Fotos und Beitr&#228;ge auf diversen Portalen k&#246;nnen zum Teil gravierende Folgen f&#252;r User haben. Auch suchen Arbeitsgeber immer h&#228;ufiger im Netz nach personenbezogenen Angaben ihrer potentiellen Mitarbeiter.</p>
<p>Da ist man schlau beraten, wenn man sich die Einstellungstexte der Portale genaustens durchliest und f&#252;r sich entscheidet, wer die Fotos, Beitr&#228;ge und dergleichen sehen darf.</p>
<p>Inzwischen sehen auch immer mehr namenhafte Unternehmen die Vorteile des Social-Webs und die darin liegenden M&#246;glichkeiten, etwas mehr Pers&#246;nlichkeit und einen Aktualit&#228;tsbezug zu zeigen.</p>
<p>Rechtlich gesehen bringt dies zahlreiche Fragen mit sich. Muss man als Unternehmen ein Impressum angeben oder nicht? Wie verh&#228;lt es sich mit Mitarbeitern, die privat z.B. twittern und andererseits im selben Account gesch&#228;ftlich Angebote offerieren?</p>
<p><span id="more-3879"></span>Die Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein.</p>
<p>Die bisherige Rechtsprechung hat diese Thematik noch nicht definitiv gekl&#228;rt. Bis dahin empfiehlt es sich zumindest zu einem Impressum zu verlinken. Besser noch w&#228;re eine eigene Website f&#252;r ein twitter-Impressum anzulegen.<br />
Genauere Informationen bietet hierzu § 5 des Telemediengesetzes.</p>
<p>Ein weiteres Rechtsthema ist die m&#246;gliche Rechtschutzverletzung z.B. auf twitter. Ob man es glaubt oder nicht, aber 140 Zeichen bieten sehr wohl die M&#246;glichkeit durch Knappheit der Wortwahl falsche Behauptungen aufzustellen.<br />
Hier sollte man ganz besonders vorsichtig sein und &#252;berlegen, ob man z.B. Alleinstellungsbehauptungen auch rechtfertigen, bzw. beweisen kann.</p>
<p>Werbung auf diversen social-network-Plattformen ist bis jetzt ein zul&#228;ssiges Mittel, um die Marketingkan&#228;le voll auszusch&#246;pfen. So muss ein "Follower" auf Twitter damit rechnen, dass ihm kommerzielle "Tweets" zugesendet werden, indem man "Twitterern" folgt, denn es ist seine eigene Entscheidung dieses zu tun oder jemanden als "Follower" zu best&#228;tigen.</p>
<p>Wichtig in diesem Zusammenhang ist vielleicht zu wissen, dass die Einstellung von Links auf social-network-Seiten einen zul&#228;ssigen Bestandteil der Kommunikation darstellt und in diesem Sinne die Haftung bei dem Link-Setzenden liegt, wenn rechtswidrige Inhalte vorliegen sollten.</p>
<p>Da sich die M&#246;glichkeiten im Web immer schneller entwickelen und die Rechtslage diesbez&#252;glich Schwierigkeiten aufweist, bleiben einige Rechtsfragen offen bzw. k&#246;nnen zur Zeit noch nicht abschlie&#223;end beantwortet werden. Dies bringt Risiken und Unsicherheiten mit sich, denen sich Unternehmen und Selbst&#228;ndige bewusst sein sollten.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/social-network-und-das-liebe-recht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privater und sicherer? – Facebook verbessert den Datenschutz</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/privater-und-sicherer-facebook-verbessert-den-datenschutz.html</link>
		<comments>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/privater-und-sicherer-facebook-verbessert-den-datenschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook; Gruppe; Datenschützer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/de/blog/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[Vor f&#252;nf Jahren begann der Siegeszug des Social Media-Portals Facebook. Heute ist es das gr&#246;&#223;te Soziale Internet-Netwerk der Welt mit ca. 350 Millionen Nutzern (3,5 Mio. davon in Deutschland) und bereitet gerade seinen B&#246;rsengang vor. Selbst deutsche Spitzenpolitiker wie etwa Hessens Ministerpr&#228;sident Ronald Koch und Familienministerin Kristina K&#246;hler z&#228;hlen zu den Mitgliedern und teilen das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor f&#252;nf Jahren begann der Siegeszug des Social Media-Portals Facebook. Heute ist es das gr&#246;&#223;te Soziale Internet-Netwerk der Welt mit ca. 350 Millionen Nutzern (3,5 Mio. davon in Deutschland) und bereitet gerade seinen B&#246;rsengang vor.</p>
<p>Selbst deutsche Spitzenpolitiker wie etwa Hessens Ministerpr&#228;sident Ronald Koch und Familienministerin Kristina K&#246;hler z&#228;hlen zu den Mitgliedern und teilen das Ph&#228;nomen Facebook.</p>
<p>Doch l&#228;ngst gibt es auch kritische Stimmen und Bedenken, nicht zuletzt durch die Datensch&#252;tzer.</p>
<p>Dies scheint nun auch bei Facebook Geh&#246;r zu finden, denn endlich reagiert der Anbieter, um „die Privatsph&#228;re jedes Einzelnen besser zu sch&#252;tzen“.</p>
<p>In den n&#228;chsten Wochen soll nun endlich jedes Mitglied ausw&#228;hlen d&#252;rfen, ob es Informationen und Fotos nur f&#252;r „Freunde“, f&#252;r „Freunde von Freunden“ oder f&#252;r alle sichtbar machen will.</p>
<p>Insgesamt sieht der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar (ebenfalls Facebook-Mitglied) diese Entwicklung zwar positiv, sagt aber auch, dass der Schutz der Privatsph&#228;re, besonders im Bereich von Geburtsdaten und E-Mailadressen, weiter verbessert werden sollte.</p>
<p>Schaar appelliert hierbei aber auch an die Anwender. Diese sollten sich genau &#252;berlegen, welche privaten Informationen und Bilder sie ver&#246;ffentlichen.</p>
<p>Wie ist Ihre Meinung zu Facebook? Wie nutzen Sie es, warum nutzen Sie es nicht und was k&#246;nnte man verbessern?</p>
<p>Nat&#252;rlich finden Sie uns ebenfalls auf Facebook. Besuchen Sie unsere Gruppe - projektwerk – work 2.0, werden Sie Mitglied und beteiligen Sie sich an den Diskussionen.</p>
<p>Quelle:<a href="http://www.mopo.de"> http://www.mopo.de</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/privater-und-sicherer-facebook-verbessert-den-datenschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmarks</title>
		<link>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/social-bookmarks.html</link>
		<comments>http://www.projektwerk.com/de/blog/social-media/social-bookmarks.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektwerk.com/de/blog/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[Was sind eigentlich Social Bookmarks? Social Bookmarks sind Internet-Lesezeichen auf Webseiten. Sie werden von verschiedenen Benutzern durch gemeinschaftliches Indexieren erschlossen und verwaltet. Diese Web-Dienste erm&#246;glichen meist ein privates sowie &#246;ffentliches speichern der Bookmarks. Das Ranking  der zu jedem Themengebiet vorhandenen Webseiten wird &#252;ber die Anzahl der Bookmarks welche von Benutzern auf die jeweilige Webseite gesetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was sind eigentlich Social Bookmarks?</strong></p>
<p>Social Bookmarks sind Internet-Lesezeichen auf Webseiten. Sie werden von verschiedenen Benutzern durch gemeinschaftliches Indexieren erschlossen und verwaltet. Diese Web-Dienste erm&#246;glichen meist ein privates sowie &#246;ffentliches speichern der Bookmarks.</p>
<p>Das Ranking  der zu jedem Themengebiet vorhandenen Webseiten wird &#252;ber die Anzahl der Bookmarks welche von Benutzern auf die jeweilige Webseite gesetzt wurden (Anm.: Bei Google wird das Ranking &#252;ber einen Algorithmus berechnet). Je mehr Benutzer eine Webseite als speichernswert erachten desto h&#246;her erscheint sie in den Ergebnissen.</p>
<p style="text-align: center"><strong>Aktuelles Raking: Social Bookmark Traffic &amp; Social Network Linkpower (Stand: 26.11.09)<br />
</strong><br />
